Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlejad

Aleksandra Siivelt

J/DR174 Junior Dragster Estonia
29.–30.08.2026
Parim ET 12.74784 Parim kiirus 77.09 Parim RT 0.15362
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E2 J/DR174 L 0.55702 2.549 13.38343 70.73 WIN
J/DR E1 J/DR174 L 0.85836 2.545 13.32756 72.07 WIN
J/DR Q6 J/DR174 R 0.23385 2.708 13.46278 73.25 —
J/DR Q5 J/DR174 R 0.15362 2.636 13.03196 75.87 —
J/DR Q4 J/DR174 L -0.01307 2.584 12.93574 76.60
J/DR Q3 J/DR174 R -0.09198 2.584 12.87837 77.09
J/DR Q2 J/DR174 L 0.20284 2.506 12.74784 76.84 —
J/DR Q1 J/DR174 R 0.19841 2.603 12.87508 76.51 —
Parim ET 12.84432 Parim kiirus 75.47 Parim RT 0.01033
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E1 J/DR174 R 0.82837 2.574 13.51890 69.03 —
J/DR Q7 J/DR174 R -0.08190 2.482 13.20753 71.43
J/DR Q6 J/DR174 L 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q5 J/DR174 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q4 J/DR174 L 0.01033 2.522 12.84432 75.47 —
J/DR Q3 J/DR174 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q2 J/DR174 L -0.16418 2.620 13.14111 73.32
J/DR Q1 J/DR174 R 0.04041 2.569 13.17037 72.87 —
04.–05.07.2026
Parim ET 12.83234 Parim kiirus 76.68 Parim RT 0.02096
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E1 J/DR174 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q6 J/DR174 L -0.11175 2.484 12.83234 74.92
J/DR Q5 J/DR174 R 0.02096 2.479 12.84629 74.84 —
J/DR Q4 J/DR174 L 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q3 J/DR174 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q2 J/DR174 L 1.08146 2.632 12.88171 76.27 —
J/DR Q1 J/DR174 R 0.69358 2.704 12.94689 76.68 —
Parim ET 12.82348 Parim kiirus 76.35 Parim RT 0.19715
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E1 J/DR174 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR E1 J/DR174 R -0.50000 2.624 12.89810 74.92
J/DR Q6 J/DR174 R -0.07283 2.627 12.82348 76.35
J/DR Q4 J/DR174 L 0.19715 0.000 0.00000 0.00 DNF
J/DR Q3 J/DR174 R -0.04338 2.660 13.31355 63.27
J/DR Q2 J/DR174 L 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q1 J/DR174 R 0.19729 3.022 18.52699 41.62 —