Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlejad

Robert Rüütel

J/DR777 J/BR777 audi a4 Estonia
Teine koht 2 Ghost Performance FINALS · J/BR Junior Bracket
29.–30.08.2026
Parim ET 9.34422 Parim kiirus 118.42 Parim RT 0.04653
Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
E3 J/BR777 R 0.38011 2.009 9.34422 118.23 —
E2 J/BR777 R 0.22183 2.046 9.45332 117.46 WIN
E1 J/BR777 L 0.48534 2.052 9.46759 115.02 WIN
Q6 J/BR777 R 0.20112 2.038 9.44534 117.26 —
Q5 J/BR777 R 0.06654 2.001 9.36953 117.26 —
Q4 J/BR777 R -0.01379 2.144 9.56952 117.84
Q3 J/BR777 L 0.23781 2.049 9.40638 118.42 —
Q2 J/BR777 R 0.32836 2.109 9.56096 117.84 —
Q1 J/BR777 L 0.04653 2.054 9.43051 118.42 —
Ghost Performance August Meet · J/BR Junior Bracket
15.–16.08.2026
Parim ET 9.57246 Parim kiirus 117.26 Parim RT 0.01314
Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
E2 J/BR777 R 0.42445 2.409 10.56472 112.85 —
E1 J/BR777 R 0.37784 2.062 9.90501 96.26 WIN
Q7 J/BR777 L 0.01314 2.646 10.10940 116.69 —
Q6 J/BR777 R 0.05893 2.437 9.88354 117.07 —
Q5 J/BR777 L -0.02310 2.108 9.60524 116.50
Q4 J/BR777 R 0.20200 2.198 9.68584 117.26 —
Q3 J/BR777 L 0.11695 2.134 9.61223 116.69 —
Q2 J/BR777 R -0.20419 2.171 9.57246 0.00
Q1 J/BR777 L 0.39535 2.159 9.60776 117.26 —
Teine koht 2 Ghost Performance SummerFest · J/BR Junior Bracket
04.–05.07.2026
Parim ET 9.54437 Parim kiirus 116.88 Parim RT 0.07877
Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
E2 J/BR777 L 0.07877 2.088 9.55192 116.88 DQ
E1 J/BR777 L 0.15981 2.272 9.81895 115.20 WIN
Q6 J/BR777 R 0.09894 2.276 9.68615 116.50 —
Q5 J/BR777 L 0.12412 2.142 9.56599 116.13 —
Q4 J/BR777 L 0.24735 2.133 9.58507 115.02 —
Q3 J/BR777 R 0.13961 2.165 9.61277 115.76 —
Q2 J/BR777 R -0.00533 2.213 9.76679 115.57
Q1 J/BR777 L 0.33387 2.060 9.54437 116.50 —
Ghost Performance Season Opening · J/BR Junior Bracket
20.–21.06.2026
Parim ET 9.41336 Parim kiirus 117.84 Parim RT 0.25434
Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
E1 J/BR777 R 0.49158 2.027 9.41336 117.84 —
T1 J/BR777 R 0.25434 2.032 9.56351 116.88 —
Q6 J/BR777 L 0.36795 2.567 10.11846 116.69 —
Q5 J/BR777 R 0.30507 2.305 9.83358 117.26 —
Q4 J/BR777 L 0.40973 2.124 9.55765 117.26 —
Q3 J/BR777 R 0.55936 2.110 9.67212 116.32 —
Q2 J/BR777 L 0.63491 2.068 9.67475 114.83 —
Q1 J/BR777 R 0.59954 1.996 9.58980 116.69 —