Kiirendussport tulemused
← All drivers

Harri Olak

SST21 SST021 Audi RS6 Estonia
29.–30.08.2026
Best ET 10.92631 Best speed 205.07 Best RT 0.06912
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E4 SST021 R 0.15332 1.745 11.15556 195.62 WIN
SST E3 SST021 R 0.10604 1.648 11.02970 190.15 WIN
SST E2 SST021 R 0.11299 1.800 11.26542 202.74 WIN
SST E1 SST021 R 0.06912 1.710 11.10926 190.11 WIN
SST Q6 SST021 L 0.17641 1.972 11.52948 203.31 —
SST Q5 SST021 R 0.09134 1.670 10.97004 204.34 —
SST Q4 SST021 L 0.20607 1.776 11.06824 205.07 —
SST Q3 SST021 R 0.13127 1.774 11.11411 204.53 —
SST Q2 SST021 L 0.10438 1.658 10.92631 202.81 —
SST Q1 SST021 R 0.07932 1.741 11.08546 203.90 —
Best ET 10.88499 Best speed 202.08 Best RT 0.01542
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E1 SST021 L 0.13723 1.840 11.20888 202.08 —
SST Q7 SST021 L 0.01542 2.386 0.00000 0.00 DNF
SST Q6 SST021 R 0.22495 1.684 11.07630 191.90 —
SST Q5 SST021 L 0.06440 1.597 10.88499 200.36 —
SST Q4 SST021 R 0.09168 1.645 10.95934 197.77 —
SST Q3 SST021 L 0.07248 1.640 10.99987 189.83 —
SST Q2 SST021 R 0.13506 1.802 11.22273 194.39 —
SST Q1 SST021 L 0.07993 1.625 10.98629 188.17 —
04.–05.07.2026
Best ET 10.96647 Best speed 187.02 Best RT 0.07727
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E2 SST021 L 0.07727 1.643 11.07617 177.29 —
SST E1 SST021 L 0.14302 1.649 11.21956 168.43 WIN
SST Q6 SST021 R 0.09559 1.674 10.96647 187.02 —
SST Q5 SST021 L 0.09178 1.664 11.05153 183.28 —
Best ET 10.96790 Best speed 203.40 Best RT 0.06242
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E4 SST021 L 0.22365 1.815 11.21773 201.12 WIN
SST E3 SST021 L 0.10882 1.602 10.96790 188.91 WIN
SST E3 SST021 L 0.15807 1.640 11.03458 200.82 WIN
SST E2 SST021 L 0.21313 1.656 11.15469 188.09 WIN
SST E1 SST021 R 0.10758 1.638 11.29012 168.91 WIN
SST Q6 SST021 L 0.27966 1.772 11.10375 202.55 —
SST Q4 SST021 R 0.15607 1.781 11.12750 202.36 —
SST Q3 SST021 L 0.08362 1.650 11.08314 200.25 —
SST Q2 SST021 R 0.06242 1.709 10.97850 203.40 —
SST Q1 SST021 L 0.15431 1.828 11.17551 202.59 —