Kiirendussport tulemused
← All drivers

Renata Sinijärv

J/DR009 Junior  Dragster  Estonia
29.–30.08.2026
Best ET 11.81178 Best speed 81.73 Best RT 0.11312
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
J/DR E1 J/DR009 R 0.33411 2.420 15.40451 50.99 —
J/DR Q6 J/DR009 L 0.68934 2.494 11.81178 81.73 —
J/DR Q5 J/DR009 L 0.54728 2.919 13.92021 74.07 —
J/DR Q4 J/DR009 R 0.26353 2.798 13.90086 69.16 —
J/DR Q3 J/DR009 L 0.27998 2.631 12.97801 78.01 —
J/DR Q2 J/DR009 L 0.11312 3.216 13.36709 80.45 —
J/DR Q1 J/DR009 R 0.34061 2.988 14.00705 76.35 —
Best ET 12.07669 Best speed 84.81 Best RT 0.19858
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
J/DR E1 J/DR009 R 0.19858 3.196 13.93029 65.87 DQ
J/DR Q7 J/DR009 R -0.16638 3.128 12.84300 84.31
J/DR Q6 J/DR009 L 1.10561 7.679 21.20706 59.26 —
J/DR Q5 J/DR009 R 0.72725 2.496 12.15873 81.45 —
J/DR Q4 J/DR009 L 0.47516 2.608 12.50395 78.09 —
J/DR Q3 J/DR009 L 1.03315 2.577 12.10081 82.19 —
J/DR Q2 J/DR009 L 0.48123 2.628 12.07669 84.81 —
J/DR Q1 J/DR009 R 0.77772 2.529 12.09083 80.54 —
04.–05.07.2026
Best ET 9.69021 Best speed 97.96 Best RT 0.48149
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
J/DR E2 J/DR009 R 0.74595 2.124 10.18580 93.26 DQ
J/DR E1 J/DR009 L 0.86109 2.216 10.50604 79.91 WIN
J/DR Q6 J/DR009 R 0.48149 1.988 9.69021 97.96 —
J/DR Q4 J/DR009 L 0.92545 3.192 12.34017 65.51 —
J/DR Q3 J/DR009 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR Q2 J/DR009 L 0.89151 2.201 13.84391 54.30 —
J/DR Q1 J/DR009 R 0.72370 2.869 14.16485 58.21 —
Best ET 11.03476 Best speed 100.28 Best RT 1.49549
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
J/DR E1 J/DR009 L 1.49549 3.927 19.64855 36.25 —
J/DR Q5 J/DR009 R 1.90123 6.283 27.57369 33.54 —
J/DR Q4 J/DR009 L 1.83482 2.682 11.03476 100.28 —
J/DR Q3 J/DR009 R 1.53613 2.961 14.97291 64.29 —