Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlejad

Oleg Dmitrijevcev

SG013 PET013 PS013 Chevy Crazy Nova Lithuania
29.–30.08.2026
Parim ET — Parim kiirus 247.38 Parim RT 0.04086
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
PS Q6 PS013 R 0.41629 1.301 8.83814 246.42 DQ
PS Q5 PS013 L 0.04420 1.284 8.82463 245.88 DQ
PS Q4 PS013 R 0.29438 1.351 8.94667 245.68 DQ
PS Q3 PS013 L 0.04086 1.290 8.80483 247.38 DQ
PS Q2 PS013 R 0.19310 1.284 8.87761 244.80 DQ
PS Q1 PS013 L 0.08315 1.298 8.83261 246.37 DQ
Parim ET 9.82419 Parim kiirus 225.27 Parim RT 0.02015
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
SG E2 SG013 L 0.37175 1.590 9.89779 223.41 —
SG E1 SG013 L 0.41601 1.634 10.53050 170.85 WIN
SG Q7 SG013 L 0.33123 1.660 10.31210 220.66 —
SG Q6 SG013 R 0.16691 1.712 10.34852 224.19 —
SG Q5 SG013 L 0.33365 1.661 10.46889 222.28 —
SG Q4 SG013 R 0.24052 1.592 10.05113 207.50 —
SG Q3 SG013 L 0.02015 1.608 10.04540 206.26 —
SG Q2 SG013 R 0.33433 1.532 9.82419 225.27 —
SG Q1 SG013 L 0.42619 1.584 9.93662 222.23 —
Parim ET 10.24625 Parim kiirus 203.79 Parim RT 0.15418
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
SG E2 SG013 R 0.33476 1.656 10.89011 175.38 —
SG E1 SG013 R 1.00947 3.196 30.90825 54.79 WIN
SG Q6 SG013 R 0.26521 1.676 11.21486 200.71 —
PET Q4 PET013 L 0.27599 1.585 12.14147 149.16 —
SG Q3 SG013 R 0.25517 1.588 10.24625 197.55 —
PET Q2 PET013 L 0.26467 1.706 10.50297 190.08 —
SG Q1 SG013 L 0.42411 1.772 10.56747 203.79 —
PET Q1 PET013 R 0.15418 1.829 10.74275 200.90 —