Kiirendussport tulemused
← All drivers

Ragnar Laoväli

SST017 Audi S4 Estonia
Best ET 11.36246 Best speed 188.94 Best RT 0.31673
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E1 SST017 R 0.31673 1.604 11.36246 188.94 —
SST Q7 SST017 R 0.41044 1.642 11.44391 188.39 —
SST Q6 SST017 L 0.44786 1.751 11.67376 188.40 —
SST Q5 SST017 R 0.41927 1.632 11.47003 188.82 —
SST Q4 SST017 L 0.42581 1.685 11.58422 187.43 —
SST Q3 SST017 R 0.43193 1.658 11.49560 188.31 —
SST Q2 SST017 L 0.78982 1.632 11.47924 187.23 —
SST Q1 SST017 R 0.46182 1.661 11.52225 186.81 —
04.–05.07.2026
Best ET 10.86636 Best speed 184.60 Best RT 0.35529
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E2 SST017 R 0.37227 2.122 11.25103 184.60 —
SST E1 SST017 R 0.35529 2.215 11.64907 168.69 WIN
SST Q6 SST017 L 0.44016 1.871 10.99678 176.64 —
SST Q5 SST017 R 0.46286 1.970 11.18877 171.49 —
SST Q4 SST017 R 2.31612 1.695 10.91220 172.38 —
SST Q3 SST017 L 2.61813 1.853 11.12351 170.78 —
SST Q2 SST017 R 2.60373 1.773 10.86636 176.50 —
SST Q1 SST017 L 0.40436 2.239 11.73042 172.46 —
Best ET 10.82493 Best speed 182.33 Best RT 0.27377
Class Round Number Lane RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Actions
SST E4 SST017 R 0.31010 2.051 11.17354 182.33 —
SST E3 SST017 R 0.27377 1.899 11.05344 182.28 WIN
SST E2 SST017 R 0.32799 2.074 11.40643 170.69 WIN
SST E1 SST017 R 0.52642 2.125 11.45621 164.68 WIN
SST Q6 SST017 R 0.91458 2.555 12.34271 158.31 —
SST Q5 SST017 L 3.03967 1.692 11.01379 157.57 —
SST Q4 SST017 R 2.76164 1.714 11.13168 161.31 —
SST Q3 SST017 L 2.34188 1.695 10.87078 173.77 —
SST Q2 SST017 R 2.53519 1.772 10.82493 181.63 —
SST Q1 SST017 L 1.84413 1.867 11.28939 167.77 —