Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlejad

Johann Leiger

J/BR999 J/DR999 Junior Dragster Estonia
29.–30.08.2026
Parim ET 12.85315 Parim kiirus 80.27 Parim RT 0.05230
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E1 J/DR999 R 0.45403 2.660 13.31012 76.68 DQ
J/DR Q6 J/DR999 R 0.22581 2.711 13.41842 76.11 —
J/DR Q5 J/DR999 R 0.08405 2.726 13.10305 79.03 —
J/DR Q4 J/DR999 R 0.17760 2.705 13.02646 79.30 —
J/DR Q3 J/DR999 L 0.05230 2.731 13.01066 79.91 —
J/DR Q2 J/DR999 R -0.14371 2.735 12.99421 80.27
J/DR Q1 J/DR999 L 0.29816 2.657 12.85315 79.65 —
Parim ET 12.97996 Parim kiirus 79.30 Parim RT 0.11637
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E2 J/DR999 R -0.14381 2.730 13.29839 76.84
J/DR E1 J/DR999 L 0.22668 2.762 13.27203 75.95 WIN
J/DR Q7 J/DR999 L -0.10381 2.938 13.52842 76.84
J/DR Q6 J/DR999 R 0.21819 2.671 13.30150 76.27 —
J/DR Q5 J/DR999 L 0.43599 2.714 12.97996 79.30 —
J/DR Q4 J/DR999 R 0.17611 2.799 13.38466 77.75 —
J/DR Q3 J/DR999 L -0.07865 2.988 13.54329 78.60
J/DR Q2 J/DR999 R -0.19206 2.811 13.39208 77.67
J/DR Q1 J/DR999 L 0.11637 2.724 13.26340 76.11 —
04.–05.07.2026
Parim ET 12.97107 Parim kiirus 80.18 Parim RT 0.17922
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E2 J/DR999 L 0.26771 2.760 12.97107 80.00 WIN
J/DR E1 J/DR999 R 0.17922 2.868 13.15996 79.21 WIN
J/DR Q6 J/DR999 L 0.18311 2.719 13.03691 77.92 —
J/DR Q5 J/DR999 R -0.04115 2.742 13.10135 78.77
J/DR Q4 J/DR999 R 0.37144 2.686 12.99159 79.65 —
J/DR Q3 J/DR999 L 0.51482 3.229 14.25404 78.69 —
J/DR Q2 J/DR999 R 0.26618 2.829 13.07953 80.18 —
J/DR Q1 J/DR999 L 0.33540 2.715 13.00629 79.21 —
Parim ET 12.74629 Parim kiirus 80.90 Parim RT 0.00198
Klass Voor Number Rada RT ↕ 60ft ↕ ET ↕ SPD ↕ Tegevused
J/DR E2 J/DR999 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00 —
J/DR E1 J/DR999 L 0.22659 2.677 12.84701 79.30 WIN
J/DR E1 J/DR999 L 0.07958 2.732 12.98357 79.03 WIN
J/DR Q6 J/DR999 L -0.09225 2.846 13.14315 79.65
J/DR Q5 J/DR999 R 0.05679 2.778 12.74629 80.90 —
J/DR Q4 J/DR999 R 0.14716 2.792 12.95980 79.30 —
J/DR Q3 J/DR999 L 0.23659 2.706 12.97814 79.12 —
J/DR Q2 J/DR999 R 0.00198 2.735 13.00885 76.43 —
J/DR Q1 J/DR999 L 0.31146 2.843 13.31076 77.92 —