Kiirendussport tulemused
← Ghost Performance Season Opening

Standings

Ghost Performance Season Opening · 20.–21.06.2026

Standings after round Q6

# Driver RT ET Delta
1 PET037 0.09903 10.85433 +0.00433 —
2 PET626 0.21611 13.22746 +0.00746 —
3 PET655 0.02260 13.13017 +0.03017 —
4 PET813 0.18963 13.84278 +0.04278 —
5 PET773 0.04580 12.04986 +0.04986 —
6 PET112 0.04754 12.94483 +0.05483 —
7 PET555 -0.03888 11.00776 +0.05776 —
8 PET500 4.15075 10.36174 +0.06174 —
9 PET556 -0.20845 11.16979 +0.06979 —
10 PET088 0.55486 13.32518 +0.12518 —
11 PET777 0.16952 13.45655 +0.20655 —
12 PET066 0.13251 11.22291 +0.43291 —
13 PET013 0.26467 10.50297 +0.51297 —

Standings after round Q5

# Driver RT ET Delta
1 PET037 0.09903 10.85433 +0.00433 —
2 PET626 0.21611 13.22746 +0.00746 —
3 PET655 0.02260 13.13017 +0.03017 —
4 PET773 0.04580 12.04986 +0.04986 —
5 PET112 0.04754 12.94483 +0.05483 —
6 PET555 -0.03888 11.00776 +0.05776 —
7 PET500 4.15075 10.36174 +0.06174 —
8 PET556 -0.20845 11.16979 +0.06979 —
9 PET088 0.55486 13.32518 +0.12518 —
10 PET777 0.16952 13.45655 +0.20655 —
11 PET813 0.33603 13.94930 +0.24930 —
12 PET066 0.13251 11.22291 +0.43291 —
13 PET013 0.26467 10.50297 +0.51297 —

Standings after round Q4

# Driver RT ET Delta
1 PET037 0.09903 10.85433 +0.00433 —
2 PET626 0.21611 13.22746 +0.00746 —
3 PET655 0.02260 13.13017 +0.03017 —
4 PET773 0.04580 12.04986 +0.04986 —
5 PET555 -0.03888 11.00776 +0.05776 —
6 PET500 4.15075 10.36174 +0.06174 —
7 PET112 -0.11142 12.95466 +0.06466 —
8 PET088 0.83198 13.66859 +0.16859 —
9 PET556 0.17786 11.07333 +0.17333 —
10 PET777 0.08921 13.41230 +0.21230 —
11 PET813 0.33603 13.94930 +0.24930 —
12 PET066 0.13251 11.22291 +0.43291 —
13 PET013 0.26467 10.50297 +0.51297 —

Standings after round Q3

# Driver RT ET Delta
1 PET037 0.09903 10.85433 +0.00433 —
2 PET626 0.21611 13.22746 +0.00746 —
3 PET655 0.02260 13.13017 +0.03017 —
4 PET555 -0.03888 11.00776 +0.05776 —
5 PET500 4.15075 10.36174 +0.06174 —
6 PET112 -0.11142 12.95466 +0.06466 —
7 PET088 0.83198 13.66859 +0.16859 —
8 PET556 0.17786 11.07333 +0.17333 —
9 PET777 0.08921 13.41230 +0.21230 —
10 PET773 0.82154 12.65601 +0.35601 —
11 PET066 0.13251 11.22291 +0.43291 —
12 PET013 0.26467 10.50297 +0.51297 —
13 PET813 0.46898 14.02595 +0.72595 —

Standings after round Q2

# Driver RT ET Delta
1 PET626 0.21611 13.22746 +0.00746 —
2 PET655 0.01155 13.44651 +0.04651 —
3 PET112 0.12276 12.76058 +0.08058 —
4 PET555 0.00354 10.99147 +0.09147 —
5 PET088 0.83198 13.66859 +0.16859 —
6 PET556 0.17786 11.07333 +0.17333 —
7 PET777 0.08921 13.41230 +0.21230 —
8 PET500 0.22917 10.52560 +0.22560 —
9 PET773 0.82154 12.65601 +0.35601 —
10 PET066 0.13251 11.22291 +0.43291 —
11 PET013 0.26467 10.50297 +0.51297 —
12 PET813 0.46898 14.02595 +0.72595 —
13 PET037 0.15128 10.86028 -0.03972 —

Standings after round Q1

# Driver RT ET Delta
1 PET655 0.01155 13.44651 +0.04651 —
2 PET112 0.12276 12.76058 +0.08058 —
3 PET556 0.17786 11.07333 +0.17333 —
4 PET500 0.22917 10.52560 +0.22560 —
5 PET555 0.03587 11.15879 +0.25879 —
6 PET066 0.13251 11.22291 +0.43291 —
7 PET777 -0.36006 13.91821 +0.61821 —
8 PET813 0.46898 14.02595 +0.72595 —
9 PET013 0.15418 10.74275 +0.75275 —
10 PET088 0.73055 13.77180 +0.77180 —
11 PET037 0.15128 10.86028 -0.03972 —