Üldine
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/S001 | -0.35494 | 11.26448 | — |
| 2 | RWYB/S002 | 0.67507 | 11.64016 | — |
| 3 | RWYB/SMAARJA | 0.35253 | 12.40069 | — |
| 4 | RWYB/S777 | 0.41047 | 15.31267 | — |
Voor Q3
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/S002 | 0.47998 | 11.80582 | — |
Voor Q1
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/S001 | -0.35494 | 11.26448 | — |
| 2 | RWYB/S002 | 0.57179 | 11.78523 | — |
| 3 | RWYB/SMAARJA | 0.35253 | 12.40069 | — |
| 4 | RWYB/S777 | 0.41047 | 15.31267 | — |
Voor T2
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/STEST | 0.63237 | 40.81084 | — |