Kiirendussport tulemused
← Ghost Performance SummerFest

Standings

Ghost Performance SummerFest · 04.–05.07.2026

Standings after round Q3

# Driver RT ET
1 RWYB/S001 -0.35494 11.26448 —
2 RWYB/S002 0.67507 11.64016 —
3 RWYB/SMAARJA 0.35253 12.40069 —
4 RWYB/S777 0.41047 15.31267 —

Standings after round Q2

# Driver RT ET
1 RWYB/S001 -0.35494 11.26448 —
2 RWYB/S002 0.67507 11.64016 —
3 RWYB/SMAARJA 0.35253 12.40069 —
4 RWYB/S777 0.41047 15.31267 —

Standings after round Q1

# Driver RT ET
1 RWYB/S001 -0.35494 11.26448 —
2 RWYB/S002 0.57179 11.78523 —
3 RWYB/SMAARJA 0.35253 12.40069 —
4 RWYB/S777 0.41047 15.31267 —

Round T2

# Driver RT ET
1 RWYB/STEST 0.63237 40.81084 —