Üldine
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.84627 | 0.00 | 9.43570 | 251.37 | — | |
| 2 | 0.89049 | 0.00 | 10.94994 | 198.41 | 1.51424 | |
| 3 | 0.42712 | 0.00 | 10.98589 | 207.61 | 0.03595 | |
| 4 | 9.01492 | 0.00 | 11.09651 | 196.66 | 0.11062 | |
| 5 | 0.66999 | 0.00 | 11.23142 | 193.76 | 0.13491 | |
| 6 | 0.23276 | 0.00 | 11.49623 | 193.65 | 0.26481 | |
| 7 | 0.46268 | 0.00 | 11.49773 | 210.13 | 0.00150 | |
| 8 | 4.01489 | 0.00 | 11.73616 | 197.66 | 0.23843 | |
| 9 | 0.44085 | 0.00 | 11.88796 | 183.52 | 0.15180 | |
| 10 | 0.25648 | 0.00 | 12.29655 | 183.47 | 0.40859 | |
| 11 | 0.24212 | 0.00 | 12.41604 | 166.41 | 0.11949 | |
| 12 | -0.33271 | 0.00 | 12.78276 | 187.97 | 0.36672 | |
| 13 | 0.33977 | 0.00 | 13.00103 | 169.20 | 0.21827 | |
| 14 | 2.45241 | 0.00 | 13.38886 | 160.92 | 0.38783 | |
| 15 | 0.03922 | 0.00 | 13.60524 | 166.84 | 0.21638 | |
| 16 | 0.77528 | 0.00 | 13.62900 | 175.32 | 0.02376 | |
| 17 | 3.66888 | 0.00 | 14.38888 | 157.23 | 0.75988 | |
| 18 | -0.09961 | 0.00 | 14.44180 | 164.97 | 0.05292 | |
| 19 | 0.90697 | 0.00 | 14.86619 | 158.69 | 0.42439 | |
| 20 | 0.34759 | 0.00 | 17.56487 | 134.35 | 2.69868 | |
| 21 | 0.60748 | 0.00 | 20.65840 | 81.00 | 3.09353 | |
| 22 | 0.52244 | 0.00 | 21.24028 | 76.57 | 0.58188 |
Voor T3
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.84627 | 0.00 | 9.43570 | 251.37 | — | |
| 2 | 0.42712 | 0.00 | 10.98589 | 207.61 | 1.55019 | |
| 3 | 0.66999 | 0.00 | 11.23142 | 193.76 | 0.24553 | |
| 4 | 0.42822 | 0.00 | 12.21151 | 149.23 | 0.98009 | |
| 5 | 0.37948 | 0.00 | 12.67719 | 166.22 | 0.46568 | |
| 6 | -0.33271 | 0.00 | 12.78276 | 187.97 | 0.10557 | |
| 7 | 0.05130 | 0.00 | 13.04169 | 167.55 | 0.25893 |
Voor T2
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.89049 | 0.00 | 10.94994 | 198.41 | — | |
| 2 | 0.64234 | 0.00 | 11.40101 | 193.10 | 0.45107 | |
| 3 | 4.01489 | 0.00 | 11.73616 | 197.66 | 0.33515 | |
| 4 | 2.12111 | 0.00 | 12.19706 | 138.96 | 0.46090 | |
| 5 | 1.30987 | 0.00 | 12.48577 | 193.89 | 0.28871 | |
| 6 | -0.08076 | 0.00 | 13.05670 | 186.41 | 0.57093 | |
| 7 | 0.11072 | 0.00 | 13.32733 | 167.82 | 0.27063 | |
| 8 | 2.45241 | 0.00 | 13.38886 | 160.92 | 0.06153 | |
| 9 | 0.03922 | 0.00 | 13.60524 | 166.84 | 0.21638 | |
| 10 | 0.90697 | 0.00 | 14.86619 | 158.69 | 1.26095 | |
| 11 | 0.34759 | 0.00 | 17.56487 | 134.35 | 2.69868 | |
| 12 | 0.22731 | 0.00 | 18.63341 | 39.80 | 1.06854 |
Voor T1
Voor —
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.01492 | 0.00 | 11.09651 | 196.66 | — | |
| 2 | 7.53528 | 0.00 | 11.18107 | 196.31 | 0.08456 | |
| 3 | 4.48211 | 0.00 | 11.87154 | 196.40 | 0.69047 | |
| 4 | 0.24212 | 0.00 | 12.41604 | 166.41 | 0.54450 | |
| 5 | -0.17142 | 0.00 | 12.97944 | 185.94 | 0.56340 | |
| 6 | 0.92155 | 0.00 | 13.69276 | 161.63 | 0.71332 | |
| 7 | 8.26580 | 0.00 | 16.54667 | 134.04 | 2.85391 |
Voor —
Voor —
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.34353 | 0.00 | 11.12930 | 204.92 | — | |
| 2 | 0.23276 | 0.00 | 11.49623 | 193.65 | 0.36693 | |
| 3 | 0.46268 | 0.00 | 11.49773 | 210.13 | 0.00150 | |
| 4 | 0.52361 | 0.00 | 11.53308 | 198.58 | 0.03535 | |
| 5 | 0.44085 | 0.00 | 11.88796 | 183.52 | 0.35488 | |
| 6 | 0.82150 | 0.00 | 12.26039 | 173.44 | 0.37243 | |
| 7 | 0.58756 | 0.00 | 12.30001 | 171.19 | 0.03962 | |
| 8 | 0.10215 | 0.00 | 12.94626 | 180.72 | 0.64625 | |
| 9 | 0.51126 | 0.00 | 12.98424 | 171.45 | 0.03798 | |
| 10 | 0.33977 | 0.00 | 13.00103 | 169.20 | 0.01679 | |
| 11 | -0.04624 | 0.00 | 13.01797 | 187.51 | 0.01694 | |
| 12 | 1.33167 | 0.00 | 13.11392 | 167.71 | 0.09595 | |
| 13 | 0.13345 | 0.00 | 13.13731 | 168.19 | 0.02339 | |
| 14 | 0.14063 | 0.00 | 13.19744 | 167.52 | 0.06013 | |
| 15 | 0.21443 | 0.00 | 13.28511 | 169.01 | 0.08767 | |
| 16 | 0.91591 | 0.00 | 13.32475 | 169.50 | 0.03964 | |
| 17 | 0.37251 | 0.00 | 13.42978 | 166.79 | 0.10503 | |
| 18 | 0.27000 | 0.00 | 13.50027 | 181.00 | 0.07049 | |
| 19 | 0.39140 | 0.00 | 13.54640 | 166.43 | 0.04613 | |
| 20 | 0.19895 | 0.00 | 13.55585 | 182.21 | 0.00945 | |
| 21 | 0.38284 | 0.00 | 13.57987 | 139.19 | 0.02402 | |
| 22 | 0.77528 | 0.00 | 13.62900 | 175.32 | 0.04913 | |
| 23 | 0.38783 | 0.00 | 13.70042 | 167.77 | 0.07142 | |
| 24 | 0.22923 | 0.00 | 13.98756 | 156.62 | 0.28714 | |
| 25 | -0.02477 | 0.00 | 14.03375 | 183.75 | 0.04619 | |
| 26 | 3.66888 | 0.00 | 14.38888 | 157.23 | 0.35513 | |
| 27 | 1.28741 | 0.00 | 14.41084 | 173.62 | 0.02196 | |
| 28 | -0.09961 | 0.00 | 14.44180 | 164.97 | 0.03096 | |
| 29 | 5.75786 | 0.00 | 14.44692 | 150.30 | 0.00512 | |
| 30 | 0.46063 | 0.00 | 14.58087 | 156.48 | 0.13395 | |
| 31 | 0.68371 | 0.00 | 14.68554 | 150.73 | 0.10467 | |
| 32 | -0.00806 | 0.00 | 14.69073 | 123.51 | 0.00519 | |
| 33 | 1.49795 | 0.00 | 15.36749 | 153.96 | 0.67676 | |
| 34 | 0.48924 | 0.00 | 15.70081 | 153.57 | 0.33332 | |
| 35 | 0.27299 | 0.00 | 16.21278 | 115.73 | 0.51197 | |
| 36 | 1.26124 | 0.00 | 17.46549 | 39.72 | 1.25271 | |
| 37 | 1.31747 | 0.00 | 17.80729 | 94.49 | 0.34180 | |
| 38 | 0.60748 | 0.00 | 20.65840 | 81.00 | 2.85111 | |
| 39 | -0.50000 | 0.00 | 20.83719 | 159.85 | 0.17879 | |
| 40 | 0.52244 | 0.00 | 21.24028 | 76.57 | 0.40309 | |
| 41 | 0.79253 | 0.00 | 35.77210 | 27.17 | 14.53182 |