Testipäev
07.06.2026 14:51:12
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P1 — |
RWYB/P2 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.48626 | RT | 0.75188 |
| 2.103 | 60FT | 2.988 |
| 5.264 | 330FT | 7.072 |
| 166.76 | 660FT SPD | 126.68 |
| 7.682 | 660FT | 10.212 |
| 215.27 | SPD | 152.12 |
| 11.35403 | ET | 15.25677 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee