Testipäev
07.06.2026 13:11:42
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P4 — |
RWYB/P5 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.62961 | RT | 0.98095 |
| 1.657 | 60FT | 2.194 |
| 4.482 | 330FT | 4.979 |
| 94.96 | 660FT SPD | 193.86 |
| 8.051 | 660FT | 7.033 |
| 40.27 | SPD | 243.06 |
| 18.29547 | ET | 10.28275 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee