Testipäev
07.06.2026 14:20:13
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P7 — |
RWYB/P10 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.60984 | RT | 0.63709 |
| 2.187 | 60FT | 1.873 |
| 5.238 | 330FT | 5.220 |
| 149.94 | 660FT SPD | 149.12 |
| 7.850 | 660FT | 7.837 |
| 217.98 | SPD | 196.38 |
| 11.62688 | ET | 11.94328 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee