Testipäev
07.06.2026 11:26:34
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S1 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.44085 | RT | 0.00000 |
| 2.241 | 60FT | 0.000 |
| 5.493 | 330FT | 0.000 |
| 162.22 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.959 | 660FT | 0.000 |
| 183.52 | SPD | 0.00 |
| 11.88796 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee