Testipäev
07.06.2026 12:01:17
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P444 — |
RWYB/P111 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.64476 | RT | 0.69354 |
| 1.726 | 60FT | 1.737 |
| 4.400 | 330FT | 4.523 |
| 187.67 | 660FT SPD | 177.96 |
| 6.505 | 660FT | 6.778 |
| 235.39 | SPD | 228.39 |
| 9.82993 | ET | 10.25208 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee