Testipäev
07.06.2026 14:24:03
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P2 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.63522 |
| 0.000 | 60FT | 3.031 |
| 0.000 | 330FT | 7.320 |
| 0.00 | 660FT SPD | 123.45 |
| 0.000 | 660FT | 10.557 |
| 0.00 | SPD | 150.80 |
| 0.00000 | ET | 15.72047 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee