Testipäev
07.06.2026 13:50:41
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S12 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.31747 | RT | 0.00000 |
| 2.376 | 60FT | 0.000 |
| 6.608 | 330FT | 0.000 |
| 96.88 | 660FT SPD | 0.00 |
| 10.488 | 660FT | 0.000 |
| 94.49 | SPD | 0.00 |
| 17.80729 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee