Testipäev
07.06.2026 16:42:24
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T2
|
RWYB/S15 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| -0.34184 | RT | 0.00000 |
| 3.760 | 60FT | 0.000 |
| 7.617 | 330FT | 0.000 |
| 105.55 | 660FT SPD | 0.00 |
| 11.074 | 660FT | 0.000 |
| 149.55 | SPD | 0.00 |
| 16.39500 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee