Testipäev
07.06.2026 16:00:52
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q2
|
RWYB/S4 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.22731 | RT | 0.00000 |
| 1.702 | 60FT | 0.000 |
| 4.630 | 330FT | 0.000 |
| 92.62 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.292 | 660FT | 0.000 |
| 39.80 | SPD | 0.00 |
| 18.63341 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee