Testipäev
07.06.2026 14:38:24
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P4 — |
RWYB/P444 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.30822 | RT | 0.52120 |
| 1.585 | 60FT | 1.515 |
| 3.971 | 330FT | 3.999 |
| 203.71 | 660FT SPD | 192.26 |
| 5.913 | 660FT | 6.055 |
| 250.29 | SPD | 239.35 |
| 9.00284 | ET | 9.31863 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee