Testipäev
07.06.2026 15:43:45
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P613 — |
RWYB/P10 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 3.60402 | RT | 0.43044 |
| 2.321 | 60FT | 1.852 |
| 5.640 | 330FT | 5.383 |
| 151.02 | 660FT SPD | 148.65 |
| 8.224 | 660FT | 8.017 |
| 194.52 | SPD | 198.31 |
| 12.27748 | ET | 12.08532 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee