Testipäev
07.06.2026 17:40:12
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S613 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 8.26580 | RT | 0.00000 |
| 2.100 | 60FT | 0.000 |
| 5.555 | 330FT | 0.000 |
| 90.87 | 660FT SPD | 0.00 |
| 9.163 | 660FT | 0.000 |
| 134.04 | SPD | 0.00 |
| 16.54667 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee