Testipäev
07.06.2026 12:47:20
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P2 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.77263 | RT | 0.00000 |
| 3.542 | 60FT | 0.000 |
| 7.633 | 330FT | 0.000 |
| 118.52 | 660FT SPD | 0.00 |
| 10.979 | 660FT | 0.000 |
| 135.05 | SPD | 0.00 |
| 16.51083 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee