Testipäev
07.06.2026 16:03:21
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q3
|
RWYB/S21 — |
RWYB/S18 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.42822 | RT | 0.42712 |
| 2.384 | 60FT | 2.063 |
| 5.557 | 330FT | 5.040 |
| 166.65 | 660FT SPD | 173.50 |
| 8.015 | 660FT | 7.335 |
| 149.23 | SPD | 207.61 |
| 12.21151 | ET | 10.98589 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee