Testipäev
07.06.2026 13:33:09
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P486 — |
RWYB/P444 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.26255 | RT | 0.61663 |
| 1.898 | 60FT | 1.667 |
| 4.734 | 330FT | 4.132 |
| 196.42 | 660FT SPD | 197.77 |
| 6.774 | 660FT | 6.135 |
| 254.89 | SPD | 239.15 |
| 9.88094 | ET | 9.39876 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee