Testipäev
07.06.2026 17:06:17
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S9 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.24212 | RT | 0.00000 |
| 1.798 | 60FT | 0.000 |
| 5.059 | 330FT | 0.000 |
| 142.43 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.811 | 660FT | 0.000 |
| 166.41 | SPD | 0.00 |
| 12.41604 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee