Testipäev
07.06.2026 13:31:48
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.58466 |
| 0.000 | 60FT | 2.175 |
| 0.000 | 330FT | 5.370 |
| 0.00 | 660FT SPD | 169.08 |
| 0.000 | 660FT | 7.735 |
| 0.00 | SPD | 215.04 |
| 0.00000 | ET | 11.38858 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee