Testipäev
07.06.2026 11:21:36
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S1 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.58756 | RT | 0.00000 |
| 2.383 | 60FT | 0.000 |
| 5.606 | 330FT | 0.000 |
| 163.32 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.050 | 660FT | 0.000 |
| 171.19 | SPD | 0.00 |
| 12.30001 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee