Testipäev
07.06.2026 16:07:50
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P486 — |
RWYB/P111 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.42520 | RT | 0.32570 |
| 1.493 | 60FT | 1.603 |
| 3.871 | 330FT | 4.068 |
| 201.65 | 660FT SPD | 212.51 |
| 5.816 | 660FT | 5.964 |
| 257.61 | SPD | 268.67 |
| 8.86092 | ET | 8.89763 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee