Testipäev
07.06.2026 17:09:06
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P15 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.01534 | RT | 0.00000 |
| 2.174 | 60FT | 0.000 |
| 5.603 | 330FT | 0.000 |
| 134.81 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.501 | 660FT | 0.000 |
| 186.17 | SPD | 0.00 |
| 12.89135 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee