Testipäev
07.06.2026 15:51:24
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P2 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.74958 | RT | 0.00000 |
| 2.902 | 60FT | 0.000 |
| 6.952 | 330FT | 0.000 |
| 124.62 | 660FT SPD | 0.00 |
| 10.114 | 660FT | 0.000 |
| 157.59 | SPD | 0.00 |
| 15.05644 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee