Testipäev
07.06.2026 13:48:43
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P1 — |
RWYB/P5 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.51173 | RT | 0.66867 |
| 2.509 | 60FT | 2.381 |
| 6.657 | 330FT | 5.277 |
| 90.24 | 660FT SPD | 191.75 |
| 10.464 | 660FT | 7.361 |
| 65.34 | SPD | 241.03 |
| 19.15714 | ET | 10.63156 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee