Testipäev
07.06.2026 12:39:11
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
RWYB/P7 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.32375 | RT | 1.64387 |
| 1.872 | 60FT | 3.573 |
| 5.273 | 330FT | 9.573 |
| 148.04 | 660FT SPD | 78.78 |
| 7.863 | 660FT | 14.368 |
| 197.92 | SPD | 113.29 |
| 11.95497 | ET | 22.03904 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee