Testipäev
07.06.2026 15:56:50
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q2
|
RWYB/S0222 — |
RWYB/S0613 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.89049 | RT | 4.01489 |
| 1.672 | 60FT | 2.118 |
| 4.567 | 330FT | 5.245 |
| 160.22 | 660FT SPD | 157.62 |
| 7.009 | 660FT | 7.750 |
| 198.41 | SPD | 197.66 |
| 10.94994 | ET | 11.73616 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee