Testipäev
07.06.2026 15:25:33
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P7 — |
RWYB/P24 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.38043 | RT | 0.75301 |
| 2.025 | 60FT | 1.866 |
| 5.025 | 330FT | 4.881 |
| 179.39 | 660FT SPD | 155.75 |
| 7.257 | 660FT | 7.408 |
| 230.31 | SPD | 193.58 |
| 10.70808 | ET | 11.47160 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee