Testipäev
07.06.2026 12:31:56
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S12 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.22923 | RT | 0.38783 |
| 2.349 | 60FT | 2.383 |
| 6.328 | 330FT | 6.052 |
| 144.44 | 660FT SPD | 134.02 |
| 9.102 | 660FT | 9.008 |
| 156.62 | SPD | 167.77 |
| 13.98756 | ET | 13.70042 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee