Testipäev
07.06.2026 12:29:25
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P444 — |
RWYB/P1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.79475 | RT | 0.91584 |
| 1.629 | 60FT | 2.267 |
| 4.129 | 330FT | 5.417 |
| 193.73 | 660FT SPD | 162.77 |
| 6.160 | 660FT | 7.893 |
| 238.81 | SPD | 211.48 |
| 9.42190 | ET | 11.65449 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee