Testipäev
07.06.2026 11:36:18
Class: RWYB (PRO) · Round: Q1
|
RWYB/P2 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.82527 | RT | 0.00000 |
| 4.005 | 60FT | 0.000 |
| 8.690 | 330FT | 0.000 |
| 111.96 | 660FT SPD | 0.00 |
| 12.187 | 660FT | 0.000 |
| 107.45 | SPD | 0.00 |
| 18.68891 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee