Testipäev
07.06.2026 16:51:37
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S14 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.92155 | RT | 0.00000 |
| 2.136 | 60FT | 0.000 |
| 5.812 | 330FT | 0.000 |
| 129.52 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.845 | 660FT | 0.000 |
| 161.63 | SPD | 0.00 |
| 13.69276 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee