Testipäev
07.06.2026 15:42:03
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P444 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.90016 |
| 0.000 | 60FT | 1.547 |
| 0.000 | 330FT | 4.096 |
| 0.00 | 660FT SPD | 192.66 |
| 0.000 | 660FT | 6.162 |
| 0.00 | SPD | 237.12 |
| 0.00000 | ET | 9.44941 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee