Testipäev
07.06.2026 15:23:21
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P111 — |
RWYB/P486 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.76002 | RT | 1.08171 |
| 1.714 | 60FT | 1.489 |
| 4.413 | 330FT | 3.914 |
| 179.02 | 660FT SPD | 192.40 |
| 6.597 | 660FT | 5.954 |
| 220.51 | SPD | 250.15 |
| 10.11643 | ET | 9.14469 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee