Testipäev
07.06.2026 13:56:42
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P5 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.01125 | RT | 0.00000 |
| 2.145 | 60FT | 0.000 |
| 5.346 | 330FT | 0.000 |
| 109.46 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.783 | 660FT | 0.000 |
| 53.90 | SPD | 0.00 |
| 17.41181 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee