Testipäev
07.06.2026 13:54:19
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P4 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 1.11525 |
| 0.000 | 60FT | 1.605 |
| 0.000 | 330FT | 4.292 |
| 0.00 | 660FT SPD | 192.53 |
| 0.000 | 660FT | 6.410 |
| 0.00 | SPD | 246.69 |
| 0.00000 | ET | 9.58511 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee