Testipäev
07.06.2026 13:17:06
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P5 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.73767 | RT | 0.00000 |
| 2.192 | 60FT | 0.000 |
| 4.981 | 330FT | 0.000 |
| 188.95 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.096 | 660FT | 0.000 |
| 231.10 | SPD | 0.00 |
| 10.46562 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee