Testipäev
07.06.2026 12:43:57
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S12 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.27000 | RT | 0.33977 |
| 2.793 | 60FT | 2.004 |
| 6.543 | 330FT | 5.449 |
| 148.51 | 660FT SPD | 136.02 |
| 9.248 | 660FT | 8.351 |
| 181.00 | SPD | 169.20 |
| 13.50027 | ET | 13.00103 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee