Testipäev
07.06.2026 16:54:12
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P11 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.30818 | RT | 0.00000 |
| 1.584 | 60FT | 0.000 |
| 4.248 | 330FT | 0.000 |
| 173.54 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.522 | 660FT | 0.000 |
| 207.78 | SPD | 0.00 |
| 10.25099 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee