Testipäev
07.06.2026 14:07:54
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P20 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 1.39305 |
| 0.000 | 60FT | 2.010 |
| 0.000 | 330FT | 5.511 |
| 0.00 | 660FT SPD | 135.21 |
| 0.000 | 660FT | 8.442 |
| 0.00 | SPD | 166.93 |
| 0.00000 | ET | 13.12008 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee