Testipäev
07.06.2026 15:55:28
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q2
|
RWYB/S06 — |
RWYB/S15 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.03922 | RT | -0.08076 |
| 2.370 | 60FT | 2.201 |
| 5.946 | 330FT | 5.892 |
| 133.96 | 660FT SPD | 145.72 |
| 8.895 | 660FT | 8.710 |
| 166.84 | SPD | 186.41 |
| 13.60524 | ET | 13.05670 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee