Testipäev
07.06.2026 14:34:11
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P444 — |
RWYB/P4 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.56240 | RT | 0.28655 |
| 1.593 | 60FT | 1.662 |
| 4.073 | 330FT | 4.476 |
| 192.90 | 660FT SPD | 197.68 |
| 6.097 | 660FT | 6.568 |
| 236.17 | SPD | 255.63 |
| 9.37438 | ET | 9.66572 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee